Caracteristicas YZF-R1
Contenidos
mostrar
Motor
Tipo de motor | refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 4 cilindros en paralelo inclinados hacia delante, 4 válvulas |
Cilindrada | 998 cc |
Diámetro x carrera | 79,0 mm x 50,9 mm |
Relación de compresión | 13,0 : 1 |
Potencia máxima | 147,1 kW (200,0PS) @ 13.500 rpm |
Limited power version | N/D |
Par máximo | 112,4 Nm (11,5 kg-m) @ 11.500 rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
Carburador | Inyección de combustible |
Sistema de encendido | TCI (digital) |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Fuel consumption | 7,2 l/100km |
CO2 emission | 167 g/km |

Chasis
Chasis | Deltabox de aluminio |
Sistema de suspensión delantera | Horquillas telescópicas, Ø 43 mm |
Recorrido delantero | 120 mm |
Ángulo de avance del pivote | 24º |
Avance del pivote | 102 mm |
Sistema de suspensión trasera | Brazo oscilante, (suspensión tipo eslabón) |
Recorrido trasero | 120 mm |
Freno delantero | Doble disco hidráulico, Ø 320 mm |
Freno trasero | Disco hidráulico único, Ø 220 mm |
Neumático delantero | 120/70 ZR17M/C (58W) |
Neumático trasero | 190/55 ZR17M/C (75W) |
Dimensiones
Longitud total | 2.055 mm |
Anchura total | 690 mm |
Altura total | 1.150 mm |
Altura del asiento | 855 mm |
Distancia entre ejes | 1.405 mm |
Distancia mínima al suelo | 130 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 199 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 17 litros |
Capacidad del depósito de aceite | 3,9 litros |