Pulsar 200NS características
Modelo viene equipado con un motor de 199.5 cc. el cual se caracteriza por llevar cuatro válvulas, dos de admisión y dos de salida. Las válvulas de admisión permiten que la mezcla de combustible y de aire fluya de manera libre en la cámara de combustión mientras que, las válvulas de salida permiten que los gases de combustión se liberen sin problemas. Esto permite al motor, respirar sin complicaciones incluso a altas revoluciones.
De otro lado, el sistema de tres bujías permite que la moto tenga mayor potencia, mejor respuesta del acelerador y mayor eficiencia del consumo de combustible.
El motor de la Pulsar 200 NS cuenta con un sistema de refrigeración líquido lo que garantiza una mayor vida útil del motor. Con una caja de seis velocidades, esta máquina llega a producir hasta 23.18 HP @ 9.500 rpm, permitiendo acelerar de 0 a 60 km/h en 3.61 segundos.
Ficha Tecnica | BAJAJ Pulsar 200NS / 3 Bujías | |||||
Motor | 4T , OHC, enfriado por refrigerante 4 válvulas / Exhaus TEC | |||||
Cilindrada | 199.5 cc | |||||
Diametro por Carrera | 72 x 49 mm. | |||||
Potencia Máxima | 23.18 Hp. @ 9,500 rpm | |||||
Torque Máximo | 18.3 Nm. @ 8,000 rpm | |||||
Carburador | Carburador Ucal UCD 33 mm. | |||||
Encendido | DC; Control independiente de encendido ECU ( 03 Bujías) | |||||
Arranque | Solo eléctrico | |||||
Embrague | Multidisco húmedos | |||||
Transmisión | 6 velocidades N -1 2 3 4 5 6 | |||||
Freno Delantero | Disco autoventilado de 280 mm de diâmetro | |||||
Freno Posterior | Disco autoventilado de 230 mm de diâmetro | |||||
Suspensión Delantera | Telescópica hidráulica HDS de 37 mm. de diámetro. | |||||
Suspensión Posterior | Monoamortiguador NITROX | |||||
Capacidad de Tanque | 12 lts | |||||
Distancia entre ejes | 1,363 mm. | |||||
Despeje del suelo | 167 mm. | |||||
Llanta Delantera | 100/80 x 17 – 52P | |||||
Llanta Posterior | 130/70x 17 – 61P | |||||
Aros | Aleación de aluminio delnt 2.5 x17 ; post 3.5 x17 | |||||
Peso Neto | 145 kg | |||||
Largo | 2,017 mm. | |||||
Ancho | 1,195 mm. | |||||
Altura | 804 mm. | |||||
Altura al asiento | 805 mm. |
Fuente: todomotos