Yamaha MT-10 2017
Yamaha MT-10 2017 una Súper Naked que revolucionó su categoría el pasado año tal y como había hecho en 2015 su hermana mayor, la YZF-R1.
Yamaha causó un gran revuelo en el Salón de Milán 2015 con el lanzamiento de la nueva Yamaha MT-10, una super naked que recogió lo sembrado por la FZ1 con múltiples cambios en su diseño y prestaciones mecánicas empezando por el motor, heredado directamente de la Yamaha YZF-R1.

También cuenta con acelerador electrónico, control de tracción y modos de conducción, además de un atractivo precio que es otro de sus puntos fuertes, como siempre ocurre con todas las integrantes de la saga ‘Master of Torque’. De cara a 2017, el modelo cuenta varias novedades, como un nuevo sistema de cambio rápido y también incorpora un nuevo mapeado de motor.
Todo ello, además, con la nueva gama de colores que Yamaha ha preparado para 2017.

Motor
| Tipo de motor | refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas |
| Cilindrada | 998 cc |
| Diámetro x carrera | 79,0 mm x 50,9 mm |
| Relación de compresión | 12 : 1 |
| Potencia máxima | 118,0 kW (160,4PS) @ 11.500 rpm |
| Par máximo | 111,0 Nm (11,3 kg-m) @ 9.000 rpm |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
| Carburador | Inyección de combustible |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
| Fuel consumption | N/D |
| CO2 emission | 185 g/km |
Chasis
| Chasis | Deltabox de aluminio |
| Sistema de suspensión delantera | Horquillas telescópicas, Ø 43 mm |
| Recorrido delantero | 120 mm |
| Ángulo de avance del pivote | 24º |
| Avance del pivote | 102 mm |
| Sistema de suspensión trasera | Brazo oscilante, (suspensión tipo eslabón) |
| Recorrido trasero | 120 mm |
| Freno delantero | Doble disco hidráulico, Ø 320 mm |
| Freno trasero | Disco hidráulico único, Ø 220 mm |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Neumático trasero | 190/55 ZR17 M/C (75W) |
Dimensiones
| Longitud total | 2.095 mm |
| Anchura total | 800 mm |
| Altura total | 1.110 mm |
| Altura del asiento | 825 mm |
| Distancia entre ejes | 1.400 mm |
| Distancia mínima al suelo | 130 mm |
| Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 210 kg |
| Capacidad del depósito de combustible | 17 litros |
| Capacidad del depósito de aceite |
Fuente: motorbikemag
Preguntas Frecuentes
¿Qué debo revisar antes de conducir esta moto en Costa Rica?
Es fundamental verificar la presión de las llantas, el estado y nivel de aceite del motor, el funcionamiento del sistema de frenos y la vigencia del marchamo e inspección técnica de Dekra.
¿Cómo afecta el marchamo y la inspección de Dekra a este modelo de motocicleta?
Todas las motos en Costa Rica deben pagar el marchamo anualmente y aprobar la revisión técnica una vez al año según el último número de su matrícula para circular libremente.
¿Qué consejos de seguridad vial se aplican para transitar bajo lluvia en el GAM?
Reduce la velocidad considerablemente, mantén el doble de distancia de seguridad con otros vehículos, evita las líneas de pintura vial mojadas que son sumamente resbaladizas y porta siempre tu capa impermeable reflectiva.