Serow yamaha XT 225
Una serow XT225 para muchos novatos no significa mucho, pero para aquellos que son conocedores de las motos saben de que estamos hablando, ya que era una titanica de los años 90’s. Si ya que Yamaha y honda eran los mas fuertes competidores de cada una de us motocicletas y aunque kawasaki estaba presente con la kdx las preferidas en ese momento al menos en latino américa eran las yamaha y las honda.
Pero mas allá de eso que tiene la XT225 de especial, o mas conocida como la serow. Es que sus versiones mas conocidas eran la serow arranque electrónico y la serow de patilla, y aunque es un detalle pequeño si hay que dejar claro que cambio su anatomía de una a otra motocicleta.
Sus detalles técnicos son los siguientes:
Fabricante | Yamaha Motor Company |
---|---|
También llamado | Yamaha Serow |
Producción | 1986–2007 |
Sucesor | XT250 |
Clase | Doble deporte |
Motor | 223 cc, 1 cilindro, refrigerado por aire, cuatro tiempos, SOHC, 2 válvulas [1] |
Índice de compresión | 9.5: 1 |
Poder | 20 CV (15 kW) [2] |
Esfuerzo de torsión | 19 N⋅m (14 lb⋅ft) |
Transmisión | 6 velocidades |
Suspensión | Delantero: telescópico, Trasero: basculante con ajuste de rebote |
Frenos | Delantero: disco de 220 mm, trasero: tambor de 110 mm |
Llantas | 21 pulgadas delante, 18 pulgadas detrás |
Distancia entre ejes | 53.1 in (1,349 mm) |
Dimensiones | L : 81.5 in (2.070 mm) W : 31.7 in (805 mm) H : 45.7 in (1.161 mm) |
Altura del asiento | 31.9 in (810 mm) |
Peso | 238 lb (108 kg) ( seco ) |
Capacidad de combustible | 2.3 gal US (8.7 l) |
Relacionado | TTR225 |
Sin mas que decir una gran motocicleta, de la cual los costarricenses tenemos y tuvimos la dicha de disfrutar es por eso que dejamos esta ficha para el aprendizaje e todos.